WELCOME TO SHOP
회원가입을 하시면 다양한 혜택과 이벤트가 있습니다.
| 브랜드 | 스톡클리 | 제조국 | 상세설명 참조 |
| 배송방법 | 로젠택배 (배송기간: 평균 2~4일/공휴일제외) | 배송비 | 100,000원 이상 구매시 무료배송 |
| A/S안내 | 상세설명 참조 | 담당자 연락처 | 상세설명 참조 |
| LENGTH | DIMENSION | RADIUS | ||
|---|---|---|---|---|
| 163 | 123 | 80 | 112 | 13.5 |
| 168 | 123 | 80 | 112 | 14.5 |
| 173 | 123 | 80 | 112 | 15.5 |
| 178 | 123 | 80 | 112 | 16.5 |
| 183 | 123 | 80 | 112 | 17.5 |
| BASE BEVEL: 1.5˚ | SIDE BEVEL: 2.0˚ | |||








| LENGTH | DIMENSION | RADIUS | WEIGHT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 123 | 80 | 112 | 13.5 | |
| 168 | 123 | 80 | 112 | 14.5 | |
| 173 | 123 | 80 | 112 | 15.5 | |
| 178 | 123 | 80 | 112 | 16.5 | |
| 183 | 123 | 80 | 112 | 17.5 | |
| BASE BEVEL: 1.5˚ | SIDE BEVEL: 2.0˚ | ||||




















| 구조 | Sandwich System |
|---|---|
| 표면 | 폴리아미드 |
| 베이스 | 레이싱-그라파이트 |
| 테크놀로지 |
ACL(ADAPTIVE CONTACT LENGTH) FEC(FULLEDGE CONTACT) LC(LIGHT CORE) SME Light(SOLID METAL EDGE LIGHT) TR(TAIL ROCKER) ROCKER FTC(FLEX TORSION CONTROL) |